Laufende Studien
Hier finden Sie eine Übersicht aller derzeit laufenden ARO-Studien.
ARO Studie: | 2022-10 |
---|---|
Fragestellung: | Abscopal effects in metastasized cancer patients treated with radiotherapy and immune checkpoint inhibition - ARTIC |
Typ: | Retrospektive Multicenter-Studie |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Maike Trommer (maike.trommer@uk-koeln.de) Dr. med. Simone Wegen (simone.wegen@uk-koeln.de) |
ARO Studie: | 2022-9 |
---|---|
Fragestellung: | Stereotactic MRI-guided radiation therapy for Localized prostatE cancer - SMILE |
Typ: | II |
Studienleitung/-koordination: | Dr. Jonas Ristau (jonas.ristau@med.uni-heidelberg.de) |
ARO Studie: | 2022-8 |
---|---|
Fragestellung: | MR-Guided Adaptive Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) of Primary Tumor for Pain Control in Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (mPDAC) – eine randomisiert, kontrollierte Studie |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Dr. med. univ. Dipl.-Ing. Daniel Reitz (daniel.reitz@med.uni-muenchen.de) |
ARO Studie: | 2022-7 |
---|---|
Fragestellung: | Financial Toxicity in Cancer Patients Treated with Radiotherapy – a jDEGRO Confirmatory Cross-Sectional Study |
Typ: | Querschnittsstudie |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Alexander Fabian (alexander.fabian@uksh.de) |
ARO Studie: | 2022-5 |
---|---|
Fragestellung: | Effektivität verschiedener Therapiekonzepte zur Re-Radio(chemo)therapie von Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | PD Dr. markus Hecht (markus.hecht@uk-erlangen.de) Dr. med. Johannes Roesch (roesch.johannes@uk-erlangen.de) |
ARO Studie: | 2022-4 |
---|---|
Fragestellung: | Phase II study to assess the results of intensity-mudulated radiotherapy based neoadjuvant chemoradiotherapy with local dose escalation, followed by radical resection for squamous cell carcinoma of the head and neck (INVERT) |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Dr. Jens von der Grün (jens.vondergruen@kgu.de) Prof. Dr. Dr. Dr. Shahram Ghanaati |
ARO Studie: | 2022-3 |
---|---|
Fragestellung: | Dose-optimized stereotactic body radiotherapy for locally advanced or recurrent pancreatic andenocarcinoma |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Clemens Albrecht (albrecht@nordstrahl.de) Dr. med. Thomas Gryc (gryc@nordstrahl.de) |
ARO Studie: | 2022-1 |
---|---|
Fragestellung: | ACO/ARO/AIO-21 - Capecitabine-based chemoradiotherapy in combination with the IL-1 receptor antagonist Anakinra for rectal cancer patients (A phase I trial of the German Rectal Cancer Study Group) |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. Dr. med. Emmanouil Fokas (emmanouil.fokas@kgu.de) |
ARO Studie: | 2021-10 |
---|---|
Fragestellung: | Efficacy and Safety of Fractionated Stereotactic Radiation Therapy versus Single Fraction Stereotactic Radiosurgery for Large Brain Metastases (2 – 4 cm) |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Rainer Fietkau (rainer.fietkau@uk-erlangen.de) Dr. med. Florian Putz (florian.putz@uk-erlangen.de) Koordination: Studiensekretariat (st-studiensekretariat@uk-erlangen.de) |
ARO Studie: | 2021-09 |
---|---|
Fragestellung: | OLIGOMA-Studie |
Typ: | Therapieoptimierungsstudie |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Jürgen Dunst (juergen.dunst@uksh.de) Koordination: Dr. med. David Krug (david.krug@uksh.de) Alicia Illen (alicia.illen@uni-luebeck.de) |
ARO Studie: | 2021-8 |
---|---|
Fragestellung: | PRECISION |
Typ: | Biomarkerstudie |
Studienleitung/-koordination: | PD Dr. med. Farkhad Manapov (farkhad.manapov@med.uni-muenchen.de) Dr. med. Lukas Käsmann (lukas.kaesmann@med.uni-muenchen.de) |
ARO Studie: | 2021-7 |
---|---|
Fragestellung: | PRONTOX-Studie |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. Dr. med. Esther Troost (esther.troost@uniklinikum-dresden.de) Koordination: Dr. rer. nat. Mareen Czekalla (mareen.czekalla@uniklinikum-dresden.de) Mag. jur. Daniel Büttner, MBA (d.buettner@uniklinikum-dresden.de) |
ARO Studie: | 2021-6 |
---|---|
Fragestellung: | ESPADURVA Studie |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Martin Stuschke (martin.stuschke@uk-essen.de) PD Dr. med. Wilfried E.E. Eberhardt (wilfried.eberhardt@uk-essen.de) |
ARO Studie: | 2021-3 |
---|---|
Fragestellung: | Magnetic resonance-guided adaptive stereotactic body radiotherapy for lung tumors in ultracentral location (MAGELLAN) |
Typ: | I |
Studienleitung/-koordination: | PD Dr. med. Juliane Hörner-Rieber (juliane.hoerner-rieber@med.uni-heidelberg.de) Dr. med. Sebastian Regnery (sebastian.regnery@med.uni-heidelberg.de) |
ARO Studie: | 2021-1 |
---|---|
Fragestellung: | Individualized response-adaptive radiation dose prescription in HNC based on MRI - real-time ADC-guided response adaptive Boost in HNC - (Individuelle MR-basierte Dosisverschreibung bei Kopf-Hals-Tumoren - ADC-basierter adaptiver Boost) |
Typ: | I |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Simon Böke (simon.boeke@med.uni-tuebingen.de) PD. Dr. med. Cihan Gani (cihan.gani@med.uni-tuebingen.de) Prof. Dr. med. Daniel Zips (daniel.zips@med.uni-tuebingen.de) Prof. Dr. rer. nat. Danile Thorwarth (daniela.thorwarth@med.uni-tuebingen.de) |
ARO Studie: | 2020-4 |
---|---|
Fragestellung: | PETOC Studie |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Ilja Ciernik (ilja.ciernik@klinikum-dessau.de) |
ARO Studie: | 2020-3 |
---|---|
Fragestellung: | Randomisierte Studie zum Nutzen eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings während einer strahlentherapeutischen Behandlung (OnkoFit II Studie) |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Franziska Hauth (Franziska.Hauth@med.uni-tuebingen.de) |
ARO Studie: | 2020-2 |
---|---|
Fragestellung: | Randomisierte Studie zum Nutzen eines Fitnesstracker basierten Aktivitätstrainings während einer adjuvanten Bestrahlung des Mammakarzinoms (OnkoFit I Studie) |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Franziska Hauth (Franziska.Hauth@med.uni-tuebingen.de) |
ARO Studie: | 2020-1 |
---|---|
Fragestellung: | Fokale Strahlendosiseskalation bei Patienten mit primärem Prostatakarzinom (HypoFocal) – eine prospektive, multizentrische, nicht-randomisierte, 2-armige Studie |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Constantinos Zamboglou (constantinos.zamboglou@uniklinik-freiburg.de) |
ARO Studie: | 2019-1 |
---|---|
Fragestellung: | ACO/ARO/AIO-18.1 |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. Dr. med. Emmanouil Fokas (emmanouil.fokas@kgu.de) Prof. Dr. med. Claus Rödel (strahlentherapie@kgu.de) |
ARO Studie: | 2018-9 |
---|---|
Fragestellung: | ENCEPHALON-Trial Whole brain radiation therapy (WBRT) alone versus radiosurgery (SRS) for patients with 1-10 brain metastases from small cell lung cancer. |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Denise Bernhard (Denise.Bernhardt@ med.uni-heidelberg.de) |
ARO Studie: | 2018-7 |
---|---|
Fragestellung: | RADIANCE Radiochemotherapy +/- Durvalumab for locally-advanced Anal Carcinoma |
Typ: | II |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. Dr. med. Emmanouil Fokas (emmanouil.fokas@kgu.de) |
ARO Studie: | 2018-4 |
---|---|
Fragestellung: | Hypofraktionierte Strahlenchirurgie bei lokal begrenztem Prostatakarzinom (HYPOSTAT-2) |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Jürgen Dunst Dr. rer. hum. biol. Oliver Blanck (oliver@blanck.de) |
ARO Studie: | 2018-3 |
---|---|
Fragestellung: | Moderate Ganzkörperhyperthermie bei Patienten mit rezidivierten Plattenepithelkarzinomen der Kopf-Hals-Region nach hochdosierter Vorbestrahlung: Pilotstudie zur Beeinflussung des Tumormikromileus – GKH - TMM |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. univ. Carmen Stromberger Dr. med. Sebastian Zschaeck (sebastian.zschaeck@ charite.de) |
ARO Studie: | 2018-1 |
---|---|
Fragestellung: | Neoadjuvant Radiochemotherapy versus Chemotherapy for patients with locally advanced, potentially resectable adenocarcinoma of the gastroesophageal junction (GEJ) RACE-trial: A randomized phase III joint study of the AIO, ARO and DGAV |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Ralf-Dieter Hofheinz (ralf-dieter.hofheinz@medma.uni-heidelberg.de) Martin Walker |
ARO Studie: | 2017-2 |
---|---|
Fragestellung: | De-Eskalation der adjuvanten Radio(chemo)therapie für HPV-positive Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome. Eine Phase I Studie zur Reduktion der Spättoxizität, kurz alt: DETOX I jetzt DELPHI |
Typ: | Phase I |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Mechthild Krause (mechthild.krause@uniklinikum-dresden.de) Koordination: Dr. rer. nat. Mareen Czekalla (mareen.czekalla@uniklinikum-dresden.de) Mag. jur. Daniel Büttner, MBA (d.buettner@uniklinikum-dresden.de) |
ARO Studie: | 2016-7 |
---|---|
Fragestellung: | EORTC 1414-ROG-GUCG Phase III randomized trial comparing irradiation plus long term adjuvant androgen suppression with GnRH antagonist versus GnRH agonist plus flare protection in patients with very high risk localized or locally advanced prostate cancer. A joint study of the EORTC ROG and GUCG |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | PD Dr. med. Dirk Böhmer (dirk.boehmer@charite.de) |
ARO Studie: | 2016-3 |
---|---|
Fragestellung: | Adjuvante stereotaktische fraktionierte Strahlentherapie der Resektionshöhle beim rezidivierten Glioblastom (GlioCave) |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Univ.-Prof. Dr. Stephanie E. Combs (stephanie.combs@tum.de) |
ARO Studie: | 2016-2 |
---|---|
Fragestellung: | Präferenzbasierte Vergleichsstudie zur definitiven Strahlentherapie des Prostatakarzinoms mit Protonen in Standardfraktionierung und Standarddosierung Proto-Choice-P |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Tobias Hölscher (tobias.hoelscher@uniklinikum-dresden.de) Koordination: Dr. rer. nat. Mareen Czekalla (mareen.czekalla@uniklinikum-dresden.de) Mag. jur. Daniel Büttner, MBA (d.buettner@uniklinikum-dresden.de) |
ARO Studie: | 2016-1 |
---|---|
Fragestellung: | INTRAGO II - Intraoperative Radiotherapy in Newly Diagnosed Glioblastoma Multiforme, NCT02685605 |
Typ: | |
Studienleitung/-koordination: | Univ.-Prof. Dr. med. Frank A. Giordano (frank.giordano@ukbonn.de) |
ARO Studie: | 2015-4 |
---|---|
Fragestellung: | ARO-NOGGO-AGO-Studienkooperation Prospektiv randomisierte, multizentrische Studie zum Vergleich der radikalen Hysterektomie nach neoadjuvanter Chemotherapie versus einer primären Radiochemotherapie bei Patientinnen mit einem Zervixkarzinom der FIGO- Stadien Ib2 und II B (NACOPRAD) |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination | Prof. Dr. med. Simone Marnitz (simone.marnitz-schulze@uk-koeln.de) |
ARO Studie: | 2015-2 |
---|---|
Fragestellung: | PANAMA-Trial: Proton dose escalation for patients with atypical or anaplastic meningiomas |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Mechthild Krause (mechthild.krause@uniklinikum-dresden.de) |
ARO Studie: | 2014-4 |
---|---|
Fragestellung: | Individualized radiation dose prescription in HNSCC based on F-MISO-PET Hypoxia-Imaging (INDIRA-MISO) |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Mechthild Krause (mechthild.krause@uniklinikum-dresden.de) Koordination: Dr. rer. nat. Mareen Czekalla (mareen.czekalla@uniklinikum-dresden.de) Mag. jur. Daniel Büttner, MBA (d.buettner@uniklinikum-dresden.de) |
ARO Studie: | 2014-2 |
---|---|
Fragestellung: | Postoperative Strahlentherapie des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms: Akzelerierte vs. konventionelle Fraktionierung - PORTAF- |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | Prof. Dr. med. Michael Baumann (michael.baumann@dkfz.de) |
ARO Studie: | 2014-1 |
---|---|
Fragestellung: | Haben die selektive Dosiseskalation der Strahlentherapie und der Tumorhypoxiestatus Einfluss auf die Lokalkontrolle von Kopf-Hals-Tumoren nach Radiochemotherapie? ESCALOX |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-koordination: | Dr. med. Steffi Ulrike Pigorsch (steffi.pigorsch@tum.de) |