Abgeschlossene Studien
Hier finden Sie eine Übersicht aller bereits abgeschlossenen ARO-Studien.
ARO Studie: | 2022-6 |
---|---|
Fragestellung: | Clinical endpoints and patient-reported outcomes in trials of palliative radiotherapy: protocol of a systematic meta-research analysis |
Typ: | Meta-Forschung |
Studienleitung/-Koordination: | Dr. med. Alexander Fabian (alexander.fabian@uksh.de) |
Stand: | Abgeschlossen seit 10/2022 |
Publikation: | http://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.31930 https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(22)04209-8/fulltext |
ARO Studie: | 2018-8 |
---|---|
Fragestellung: | CAO/ARO/AIO-16 - Organ preservation in locally advanced rectal cancer by radiochemotherapy followed by consolidation chemotherapy. A Prospective phase II pilot trial of the German Rectal Cancer Study Group |
Studienleitung/-Koordination: | Dr. med. Cihan Gani |
Stand: | Eingestellt seit 2021 |
ARO Studie: | 2017-3 |
---|---|
Fragestellung: | Comparative Effectiveness Trial of Transoral Head and Neck Surgery followed by adjuvant Radio(chemo)therapy versus primary Radiochemotherapy for Oropharyngeal Cancer, short TopROC ; TOS vs. CRTX |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Dr. h. c. Volker Budach Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. univ. Carmen Stromberger PD Dr. med. Silke Tribius |
Stand: | Eingestellt seit 2020 |
ARO Studie: | 2017-1 |
---|---|
Fragestellung: | Retrospektive prognostische Evaluierung von Tumorvolumina und deren Veränderungen in der kurativ-intendierten Radiotherapie des lokal-fortgeschrittenen NSCLC |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-Koordination: | Dr. med. Christian Ostheimer (Christian.Ostheimer@uk-halle.de) |
Rekrutierte Patienten: | |
Erforderliche Patienten: | |
Stand: | Geschlossen seit 2018 |
Publikation: |
ARO Studie: | 2016-6 |
---|---|
Fragestellung: | Zweiarmige randomisierte Phase-III Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit einer Radiochemotherapie mit „Simultan Integriertem Boost (SIB)“ versus „Sequentiellem Boost (SEQB)“ bei Patienten mit inoperablen lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Dr. h. c. Volker Budach Priv.-Doz. Dr. med. Dr. med. univ. Carmen Stromberger (carmen.stromberger@charite.de) |
Stand: | Geschlossen |
ARO Studie: | 2016-5 |
---|---|
Fragestellung: | Hypofraktionierte Strahlenchirurgie bei lokal begrenztem Prostatakarzinom (HYPOSTAT) |
Typ: | |
Studienleitung/-Koordination: | Dr. rer. hum. biol. Oliver Blanck |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2016-4 |
---|---|
Fragestellung: | α-RT, eine Phase II offene Studie zur Evaluierung der Effektivität und Sicherheit von Radium-223-Dichlorid in Verbindung mit externer Strahlentherapie (External Beam-Radiation-Therapie (EBRT)) bei Knochenmetastasen vs. EBRT allein in der Behandlung von fortgeschrittenem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom mit begrenzter Anzahl von Knochenmetastasen |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Ursula Nestle (ursula.nestle@mariahilf.de) |
Stand: | Geschlossen |
ARO Studie: | 2015-6 |
---|---|
Fragestellung: | A phase III trial of hippocampal-sparing prophylactic cranial irradiation (HS-PCI) in locally advanced adenocarcinoma of the lung: HIPPIE-Studie |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Univ.-Prof. Dr. med. Frank A. Giordano Prof. Dr. med. Frederik Wenz |
Stand: | Nicht angelaufen |
ARO Studie: | 2015-5 |
---|---|
Fragestellung: | Randomisierte Phase II Studie zur neoadjuvanten Radio-Chemotherapie des Rektumkarzinoms CAO/ARO/AIO-12-Studie |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Claus Rödel (strahlentherapie@kgu.de) |
Rekrutierte Patienten: | 310 |
Erforderliche Patienten: | |
Stand: | Geschlossen seit 2019 |
Publikation: | Randomized Phase II Trial of Chemoradiotherapy Plus Induction or Consolidation Chemotherapy as Total Neoadjuvant Therapy for Locally Advanced Rectal Cancer: CAO/ARO/AIO-12 |
ARO Studie: | 2015-4 |
---|---|
Fragestellung: | ESOPEC Freiburg Perioperative Chemotherapy (FLOT Protocol) Compared To Neoadjuvant Chemoradiation (CROSS Protocol) in Patients with Adenocarcinoma of the Esophagus |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Thomas Brunner (thomas.brunner@med.ovgu.de) |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2015-3 |
---|---|
Fragestellung: | HIPPORAD Studie Freiburg Whole-brain irradation with hippocampal sparing and dose escalation on metastases: neurocognitive testing and biological imaging. Prospektive, radomisierte multizentrische Phase II-Studie |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Anca-Ligia Grosu (anca.grosu@uniklinik-freiburg.de) |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2013-5 |
---|---|
Fragestellung: | HYPOSIB: Adjuvante Strahlentherapie nach brusterhaltender Operation beim Mammakarzinom: Hypofraktionierung mit integriertem Boost versus Standard-Fraktionierung |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Jürgen Dunst (juergen.dunst@uksh.de) |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2013-3 |
---|---|
Fragestellung: | Zervix Stadium IB2 und IIB: Randomisierter Vergleich zwischen Radikaler Hysterektomie mit Radio-Chemotherapie versus primärer Radio-Chemotherapie |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Simone Marnitz (simone.marnitz-schulze@uk-koeln.de) |
Rekrutierte Patienten: | |
Erforderliche Patienten: | |
Stand: | Geschlossen seit 2019 |
Publikation: |
ARO Studie: | 2013-1 |
---|---|
Fragestellung: | GLIAA-Studie: Amino-acid PET versus MRI guided re-irradiation in patients with recurrent glioblastoma multiforme – A randomized Phase II trial. Prospektive, randomisierte multizentrische Phase-II-Studie |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Anca-Ligia Grosu (anca.grosu@uniklinik-freiburg.de) |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2012-3 |
---|---|
Fragestellung: | CONKO 007-Studie: Neoadjuvante Therapie des Pankreaskarzinoms |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Rainer Fietkau (sekretariat.strahlenklinik@uk-erlangen.de) |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2012-1 |
---|---|
Fragestellung: | PREFERE-Studie: Präferenzbasierte randomisierte Studie zur Evaluation der Behandlungsmodalitäten bei Prostatakarzinom mit niedrigem und frühem intermediärem Risiko |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Thomas Wiegel (thomas.wiegel@uniklinik-ulm.de) Univ.-Prof. Dr. Michael Stöckle (urologie.chefsekretariat@uks.eu) |
Stand: | Abgebrochen |
ARO Studie: | 2010-3 |
---|---|
Fragestellung: | KOSIMA Studie: Vergleich des kosmetischen Ergebnisses hypofraktionierter mit normofraktionierter IMRT |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Frederik Wenz (frederik.wenz@uniklinik-freiburg.de) |
Stand: | Geschlossen seit 2021 |
ARO Studie: | 2010-2 |
---|---|
Fragestellung: | ART2-Studie Adjuvante Radiotherapie nach Radikaler Prostatektomie bei pN+ Prostatakarzinom |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Thomas Wiegel (thomas.wiegel@uniklinik-ulm.de) |
Stand: | Abgebrochen |
ARO Studie: | 2009-5 |
---|---|
Fragestellung: | PET-Plan-Studie |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Ursula Nestle |
Rekrutierte Patienten: | 311 |
Erforderliche Patienten: | 200 |
Stand: | Geschlossen seit 2020 |
Publikation: | Imaging-based target volume reduction in chemoradiotherapy for locally advanced non-small-cell lung cancer (PET-Plan): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial |
ARO Studie: | 2009-4 |
---|---|
Fragestellung: | PacCis-RCT Randomisierte Phase III Studie zur Radiochemotherapie lokal weit fortgeschrittener Kopf-Hals-Tumoren der Stadien III und IV A |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/-Koordination: | Prof. Dr. med. Rainer Fietkau |
Rekrutierte Patienten: | 221 |
Erforderliche Patienten: | 542 |
Stand: | Geschlossen seit 06/2020 |
Publikation: | Randomized phase-III-trial of concurrent chemoradiation for locally advanced head and neck cancer comparing dose reduced radiotherapy with paclitaxel/cisplatin to standard radiotherapy with fluorouracil/cisplatin: The PacCis-trial |
ARO Studie: | 2004-3 |
---|---|
Fragestellung: | PSA-Anstieg beim Prostata-Ca. Radiotherapie +/- Hormontherapie |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/ -Koordination: |
Wiegel, Ulm |
Rekrutierte Patienten: | |
Erforderliche Patienten: | |
Stand: | Geschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 2004-1 |
---|---|
Fragestellung: | Neoadjuvante Radiochemotherapie der Rektumkarzinoms mit Capecitabine / Oxaliplatin |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/ -Koordination: |
Sauer, Rödel, Erlangen |
Rekrutierte Patienten: | 110 |
Erforderliche Patienten: | 100 |
Stand: | abgeschlossen Februar 2005 |
Publikation: |
ARO Studie: | 2003-2 |
---|---|
Fragestellung: | Radiochemotherampie mit Gemcitabin und Cisplatin, gefolgt von Gemcitabin und Cisplatin (RTX-GC + GC) versus Radiochemotheraoie mit 5-FU (RTX-5-FU) versus RTX-GC beim inoperablen Pankreas-CA. |
Typ: | Phase II Drei Arme |
Studienleitung/ -Koordination: |
Wilkowski, München |
Rekrutierte Patienten: | 89 |
Erforderliche Patienten: | 180 60 Pat. Pro Arm |
Stand: | Abgebrochen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1998-4 |
---|---|
Fragestellung: | Radiotherapie +/- Isotretinoin/Interferon-? beim lokal fortgeschrittenem Zervixkarzinom |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Dunst, Halle, Köhler, Löffler, Leibzig |
Rekrutierte Patienten: | 45 |
Erforderliche Patienten: | 300 |
Stand: | abgebrochen eingestellt |
Publikation: |
ARO Studie: | 1998-3 |
---|---|
Fragestellung: | Radiotherapie +/- Bisphosphonat (Bonefos) bei Knochenmetastasen des Mammakarzinoms |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Sauer, Erlangen |
Rekrutierte Patienten: | 20 |
Erforderliche Patienten: | 450 |
Stand: | abgebrochen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1998-2 |
---|---|
Fragestellung: | Strahlentherapie +/- Erythropoetin bei lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Henke, Frommhold, Freiburg |
Rekrutierte Patienten: | 164 |
Erforderliche Patienten: | 240 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: | x |
ARO Studie: | 1998-1 |
---|---|
Fragestellung: | Therapie niedrig maligner NHL früher Stadien durch alleinige Bestrahlung |
Typ: | Phase III Phase II |
Studienleitung/ -Koordination: |
Stuschke, Sack, Engelhard, Essen |
Rekrutierte Patienten: | 180 51 |
Erforderliche Patienten: | 200 500 |
Stand: | abgeschlossen März 2006 |
Publikation: |
ARO Studie: | 1997-5 |
---|---|
Fragestellung: | Neoadjuvante und simultane Radio-Chemotherapie + Op. versus Op. + Nachbestrahlung beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom im Stadium IIIA |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Stuschke, Berlin Eberhard, Essen |
Rekrutierte Patienten: | 84 |
Erforderliche Patienten: | 330 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1997-3 |
---|---|
Fragestellung: | Neoadjuvante Chemotherapie + sequentielle Strahlentherapie versus sequentielle Operation beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom im Stadium III |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Rübe, Thomas, Münster |
Rekrutierte Patienten: | 297 |
Erforderliche Patienten: | 300 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1997-2 |
---|---|
Fragestellung: | Dosisfindungsstudie bei testikulären intraepithelialen Neoplasien (TIN) |
Typ: | Phase I Dosisfindung |
Studienleitung/ -Koordination: |
Bamberg, Claßen, Tübingen |
Rekrutierte Patienten: | 16 |
Erforderliche Patienten: | 35 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1997-1 |
---|---|
Fragestellung: | Hyperfraktionier akzelerierte (CHARTWEL) versus konventionelle Strahlentherapie beim nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom im Stadium III |
Typ: | Phase III |
Studienleitung/ -Koordination: |
Baumann, Hermann, Dresden |
Rekrutierte Patienten: | 406 |
Erforderliche Patienten: | 406 |
Stand: | abgeschlossen Januar 2005 |
Publikation: |
ARO Studie: | 1996-3 |
---|---|
Fragestellung: | Postoperative Strahlen +/- adjuvante 5-FU/Cispplatin Therapie bei operierten Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Fietkau, Rostock, Becker, Halle, Wendt, Jena, Baumann, Dresden |
Rekrutierte Patienten: | 442 |
Erforderliche Patienten: | 442 |
Stand: | abgeschlossen Januar 2005 |
Publikation: |
ARO Studie: | 1996-2 |
---|---|
Fragestellung: | Adjuvante Strahlentherapie versus "Wait and See" nach Prostatektomie |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Hinkelbein, Höcht, Steiner, Wiegel, Berlin |
Rekrutierte Patienten: | 80 |
Erforderliche Patienten: | 300 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1996-1 |
---|---|
Fragestellung: | Strahlen- versus Carboplatin Therapie bie testikukären Seminomen im Stadium I |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Bamberg, Claßen, Tübingen |
Rekrutierte Patienten: | 588 |
Erforderliche Patienten: | 800 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1995-7 |
---|---|
Fragestellung: | Monozentrische Studie zur Strahlentherapie von uni- und bilateralen Aderhautmetastasen |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/ -Koordination: |
Wiegel, Hinkelbein, Förster, Berlin |
Rekrutierte Patienten: | 50 |
Erforderliche Patienten: | 50 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1995-6 |
---|---|
Fragestellung: | Akzeleriert hyperfraktionierte Radio-Chemotherapie +/- 5-FU /Mitomycin C bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Budach, Dinges, Berlin |
Rekrutierte Patienten: | 383 |
Erforderliche Patienten: | 383 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: | x |
ARO Studie: | 1995-5 |
---|---|
Fragestellung: | Akzeleriert hyperfraktionierte Radio-Chemotherapie mit 5-FU und Carboplatin bei fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Müller, Staar, Köln |
Rekrutierte Patienten: | 265 |
Erforderliche Patienten: | 300 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1995-4 |
---|---|
Fragestellung: | Studie zur neoadjuvanten und simultanen Radio-Chemotherapie des nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms der Stadien IIIA und IIIIB |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/ -Koordination: |
Stuschke, Essen |
Rekrutierte Patienten: | 14 |
Erforderliche Patienten: | <30 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1995-3 |
---|---|
Fragestellung: | Kombinierte Hormon- /Strahlentherapie vs. alleinige adjuvante Hormontherapie beim nodal metastasierten Prostata-Kazinom |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Dinges, Berlin |
Rekrutierte Patienten: | 19 + 19 |
Erforderliche Patienten: | |
Stand: | abgebrochen eingestellt |
Publikation: |
ARO Studie: | 1995-2 |
---|---|
Fragestellung: | Konventionelle vs. akzeleriert hyperfraktionierte Strahlentherapie des forgeschrittenen Zervixkarzioms |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Annweiler, Schwerin |
Rekrutierte Patienten: | 182 |
Erforderliche Patienten: | 400 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1995-1 |
---|---|
Fragestellung: | Präoperative vs. postoperative kombinierte Radio-Chemotherapie beim lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinom (16 Zentren) |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Sauer, Rödel, Erlangen |
Rekrutierte Patienten: | 823 |
Erforderliche Patienten: | 600 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: | x |
ARO Studie: | 1993-1 |
---|---|
Fragestellung: | Therapie des Mammakarzinoms mit niedrigem Rezidivrisiko (GBSG - 5) |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Sauer, Erlangen |
Rekrutierte Patienten: | 380 |
Erforderliche Patienten: | 700 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1991-2 |
---|---|
Fragestellung: | Simultane Radio-Chemotherapie mit Carboplatin bei Kopf-Hals-Tumoren, konventionelle vs. hyperfraktionierte Bestrahlung |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Schnabel, Düsseldorf |
Rekrutierte Patienten: | 193 |
Erforderliche Patienten: | 180 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: |
ARO Studie: | 1991-1 |
---|---|
Fragestellung: | Prospektive Studie zur Standardisierung der Radiotherapie bei testikulären Seminomen in den Stadien I, IIA und IIB |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/ -Koordination: |
Bamberg, Tübingen |
Rekrutierte Patienten: | 551 |
Erforderliche Patienten: | 551 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: | x |
ARO Studie: | 1989-2 |
---|---|
Fragestellung: | Prospektive Studie zur Radio-Chemotherapie des Analkarzinoms |
Typ: | Phase II |
Studienleitung/ -Koordination: |
Grabenbauer, Erlangen |
Rekrutierte Patienten: | 139 |
Erforderliche Patienten: | 139 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: | x |
ARO Studie: | 1989-1 |
---|---|
Fragestellung: | Akzelerierte, hyperfraktionierte Strahlentherapie +/- Cisplatin /5-FU /LV bei forgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren |
Typ: | Phase III, rand. |
Studienleitung/ -Koordination: |
Wendt, Jena |
Rekrutierte Patienten: | 298 |
Erforderliche Patienten: | 270 |
Stand: | abgeschlossen |
Publikation: | x |